기장대리 보수
부가세 별도법인 기장 — 월 15만원~
| 수입금액 | 월 보수 |
|---|---|
| 1억원 까지 | 15만원 |
| 1억 ~ 3억원 | 20만원 |
| 3억 ~ 5억원 | 25만원 |
| 5억 ~ 10억원 | 30만원 |
| 10억 ~ 20억원 | 35만원 |
| 20억원 이상 | 40만원~ |
개인 기장 — 월 8만원~
| 수입금액 | 월 보수 |
|---|---|
| 5천만원 까지 | 8만원 |
| 5천만원 ~ 1억원 | 12만원 |
| 1억 ~ 3억원 | 15만원 |
| 3억 ~ 5억원 | 20만원 |
| 5억 ~ 10억원 | 25만원 |
| 10억 ~ 20억원 | 30만원 |
| 20억원 이상 | 35만원~ |
부가 서비스 (추가 옵션)
| 항목 | 보수 |
|---|---|
| 인건비 신고 | 기장 시 무료 |
| 4대보험 / 급여관리 | 월 5만원~ |
| 월결산 / 원가계산 | +20% |
| 정부보조금 대행 | +10% |
· 기장 계약 시 4대보험 취득/상실 신고는 기본 제공 · 건설업의 경우 상기 보수표에 20% 가산
세무조정료
연 1회 결산 시연 1회 결산 시 세무조정계산서 작성 보수입니다.
| 수입금액 | 개인 | 법인 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 50만원 | 80만원 |
| 1억 ~ 3억 | 50만원 + 1억 초과액 × 0.2% | 80만원 + 1억 초과액 × 0.2% |
| 3억 ~ 5억 | 90만원 + 3억 초과액 × 0.18% | 120만원 + 3억 초과액 × 0.18% |
| 5억 ~ 10억 | 126만원 + 5억 초과액 × 0.16% | 156만원 + 5억 초과액 × 0.16% |
| 10억 이상 | 별도 협의 | 별도 협의 |
· 부가세 별도 · 원가계산 필요 시 10% 가산 · 건설업 20% 가산 · 자산총액과 수입금액 중 큰 금액 기준
경리아웃소싱 보수
월 50만원~| 패키지 | 급여관리 | 부가세 자료 | 4대보험 | 미수·미지급 | 자금관리 | 손익관리 | CFO | 월 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 50만원 |
| 베이직 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | 80만원 |
| 스탠다드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 100만원 |
| 프리미엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 150만원 |
| 프리미엄 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 별도 협의 |
경리아웃소싱 계약 시 기장료 및 세무조정료 30~50% 할인이 적용됩니다. (계약 시 협의)
급여아웃소싱 보수
월 25만원~급여관리 기본
| 인원 | 월 보수 |
|---|---|
| 30명 까지 | 25만원 |
| 50명 까지 | 40만원 |
| 50명 초과 | 별도 협의 |
연말정산 위탁대행 (추가 서비스) — 2만원/인 · 연말정산 자료 취합 / 소득공제 신고서 작성 / 지급명세서 제출 / 환급·추가납부 정산
신고대리 보수
| 항목 | 보수 |
|---|---|
| 부가가치세 (일반과세자) | 15만원 |
| 부가가치세 (간이과세자) | 10만원 |
| 종합소득세 (추계신고) | 10만원 |
| 종합소득세 (간편장부) | 30만원 |
| 종합소득세 (복식부기) | 50만원 |
| 양도소득세 | 50만원/건 (세무조사 별도) |
| 증여세 | 50만원/건 (세무조사 별도) |
| 상속세 | 자산총액의 0.5% (세무조사 별도) |
| 면세 사업장 (사업장현황신고서) | 20만원 |
전문 서비스
FAQ